当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 克拉约瓦大学直播 > 克雷图直播

克雷图资料

  • 克雷图头像,克雷图图片

    名字:克雷图

    全名:克雷图

    英文名:Alexandru Creţu

    预计身价:90(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:克拉约瓦大学
  • 所在国家:罗马尼亚
  • 出生日期:1992-04-24
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:189cm
  • 体重:77kg
  • 球衣:4
  • 年纪:32岁

克雷图技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克拉约瓦大学 30 27 5 2 3 0
2022/2023 克拉约瓦大学 40 33 6 3 9 2
2021/2022 克拉约瓦大学 32 28 3 2 8 1
2021/2022 克拉约瓦大学1948 10 8 0 0 2 0
2021/2022 布加勒斯特星 7 7 0 0 1 0
2020/2021 马里博尔 20 14 2 0 5 0
2019/2020 马里博尔 34 31 2 0 11 0
2018/2019 马里博尔 25 14 0 0 5 0
2017/2018 卢布尔雅那奥林匹亚 2 1 0 0 0 0
2016/2017 雅西理工 14 13 0 0 4 0
2016/2017 卢布尔雅那奥林匹亚 14 12 1 0 4 0
2014/2015 雅西理工 32 27 4 0 5 1
2013/2014 雅西理工 29 29 3 0 0 0
2012/2013 雅西理工 27 26 0 0 4 0
2011/2012 雅西理工 8 6 0 0 0 0
2010/2011 雅西理工 16 12 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 克拉约瓦大学 28 25 5 2 3 0
2022/2023 克拉约瓦大学 34 27 6 3 6 2
2021/2022 克拉约瓦大学 28 24 3 2 8 1
2021/2022 布加勒斯特星 5 5 0 0 0 0
2021/2022 克拉约瓦大学1948 8 6 0 0 1 0
2020/2021 马里博尔 19 13 2 0 5 0
2019/2020 马里博尔 27 24 1 0 8 0
2018/2019 马里博尔 23 14 0 0 5 0
2016/2017 雅西理工 11 11 0 0 3 0
2016/2017 卢布尔雅那奥林匹亚 14 12 1 0 4 0
2014/2015 雅西理工 28 23 3 0 4 1
2013/2014 雅西理工 29 29 3 0 0 0
2012/2013 雅西理工 26 25 0 0 4 0
2011/2012 雅西理工 8 6 0 0 0 0
2010/2011 雅西理工 16 12 1 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 罗杯 克拉约瓦大学 2 2 0 0 0 0
2022/2023 欧协联 克拉约瓦大学 6 6 0 0 3 0
2021/2022 罗杯 克拉约瓦大学 4 4 0 0 0 0
2021/2022 罗杯 克拉约瓦大学1948 2 2 0 0 1 0
2021/2022 欧协联 布加勒斯特星 2 2 0 0 1 0
2020/2021 欧联 马里博尔 1 1 0 0 0 0
2019/2020 欧联 马里博尔 2 2 0 0 0 0
2019/2020 欧冠 马里博尔 5 5 1 0 3 0
2018/2019 欧联 马里博尔 2 0 0 0 0 0
2017/2018 欧联 卢布尔雅那奥林匹亚 2 1 0 0 0 0
2016/2017 罗杯 雅西理工 2 2 0 0 1 0
2016/2017 欧联 雅西理工 1 0 0 0 0 0
2014/2015 罗联杯 雅西理工 3 3 1 0 1 0
2014/2015 罗杯 雅西理工 1 1 0 0 0 0
2012/2013 罗杯 雅西理工 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022/2023 罗马尼亚 2 0 0 0 0 0
2022 罗马尼亚 1 0 0 0 0 0
2020/2021 罗马尼亚 3 2 0 0 0 0
2020 罗马尼亚 1 1 0 0 0 0
2015 罗马尼亚U21 7 7 0 0 1 0
2013 罗马尼亚U21 2 2 0 0 1 0

克雷图荣誉

  • 斯洛文尼亚足球甲级联赛冠军奖杯斯洛文尼亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2018/2019

克雷图转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-07-01 马里博尔 免签 布加勒斯特星 -
2018-02-13 卢布尔雅那奥林匹亚 转会 马里博尔 10万欧
2017-01-01 雅西理工 转会 卢布尔雅那奥林匹亚 10万欧

克雷图伤病

暂无伤病信息!

克雷图队友