当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 斯托克港直播 > 马登直播

马登资料

  • 马登头像,马登图片

    名字:马登

    全名:Patrick Stephen Madden

    英文名:Paddy Madden

    预计身价:10(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:斯托克港
  • 所在国家:爱尔兰
  • 出生日期:1990-03-04
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:183cm
  • 体重:76kg
  • 球衣:9
  • 年纪:34岁

马登技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 斯托克港 37 23 13 3 4 0
2022/2023 斯托克港 44 33 11 4 4 1
2021/2022 斯托克港 48 46 26 2 8 0
2020/2021 斯托克港 15 14 7 0 3 0
2020/2021 弗利特伍德 36 27 9 4 9 0
2019/2020 弗利特伍德 44 28 19 4 8 1
2018/2019 弗利特伍德 49 42 19 8 8 0
2017/2018 弗利特伍德 20 17 6 2 3 0
2017/2018 斯肯索普 28 21 4 4 4 0
2016/2017 斯肯索普 40 34 11 1 4 0
2015/2016 斯肯索普 52 51 23 6 8 0
2014/2015 斯肯索普 55 55 17 6 4 0
2013/2014 斯肯索普 21 17 5 0 1 0
2013/2014 耶奥维尔 10 7 0 0 1 0
2012/2013 耶奥维尔 38 38 21 0 2 0
2012/2013 卡莱尔联 3 1 1 0 0 0
2011/2012 卡莱尔联 19 6 1 0 0 0
2010/2011 卡莱尔联 14 1 0 0 0 0
2010/2011 波希米亚人 2 2 0 0 0 0
2010 波希米亚人 34 18 10 0 2 0
2009/2010 波希米亚人 1 0 0 0 0 0
2009 波希米亚人 18 13 4 0 0 0
2009 舒尔本 13 11 6 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 斯托克港 30 16 8 2 4 0
2022/2023 斯托克港 39 31 10 4 3 1
2021/2022 斯托克港 43 42 24 0 6 0
2020/2021 斯托克港 15 14 7 0 3 0
2020/2021 弗利特伍德 32 24 7 4 6 0
2019/2020 弗利特伍德 36 25 15 3 8 1
2018/2019 弗利特伍德 44 38 15 7 8 0
2017/2018 弗利特伍德 20 17 6 2 3 0
2017/2018 斯肯索普 20 15 2 1 2 0
2016/2017 斯肯索普 36 30 11 1 4 0
2015/2016 斯肯索普 46 46 20 6 8 0
2014/2015 斯肯索普 46 46 14 6 3 0
2013/2014 斯肯索普 21 17 5 0 1 0
2013/2014 耶奥维尔 9 7 0 0 1 0
2012/2013 耶奥维尔 37 37 21 0 2 0
2012/2013 卡莱尔联 1 0 1 0 0 0
2011/2012 卡莱尔联 18 6 1 0 0 0
2010/2011 卡莱尔联 13 1 0 0 0 0
2010 波希米亚人 34 18 10 0 2 0
2009 波希米亚人 18 13 4 0 0 0
2009 舒尔本 13 11 6 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英锦赛 斯托克港 3 3 3 0 0 0
2023/2024 足总杯 斯托克港 3 3 1 1 0 0
2023/2024 英联杯 斯托克港 1 1 1 0 0 0
2022/2023 英锦赛 斯托克港 2 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 斯托克港 3 1 1 0 1 0
2021/2022 英挑杯 斯托克港 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 斯托克港 4 3 2 2 2 0
2020/2021 英锦赛 弗利特伍德 2 1 1 0 1 0
2020/2021 足总杯 弗利特伍德 1 1 0 0 1 0
2020/2021 英联杯 弗利特伍德 1 1 1 0 1 0
2019/2020 足总杯 弗利特伍德 3 1 1 0 0 0
2019/2020 英锦赛 弗利特伍德 4 1 3 1 0 0
2019/2020 英联杯 弗利特伍德 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 弗利特伍德 2 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 弗利特伍德 3 3 4 1 0 0
2017/2018 英锦赛 斯肯索普 4 3 0 3 2 0
2017/2018 英联杯 斯肯索普 2 2 2 0 0 0
2017/2018 足总杯 斯肯索普 2 1 0 0 0 0
2016/2017 英锦赛 斯肯索普 3 3 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 斯肯索普 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英锦赛 斯肯索普 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 斯肯索普 4 4 2 0 0 0
2015/2016 英联杯 斯肯索普 1 1 1 0 0 0
2014/2015 英锦赛 斯肯索普 2 2 1 0 1 0
2014/2015 足总杯 斯肯索普 5 5 2 0 0 0
2014/2015 英联杯 斯肯索普 2 2 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 耶奥维尔 1 0 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 耶奥维尔 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英锦赛 卡莱尔联 1 1 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 卡莱尔联 1 0 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 卡莱尔联 1 0 0 0 0 0
2010/2011 英锦赛 卡莱尔联 1 0 0 0 0 0
2010/2011 欧冠 波希米亚人 2 2 0 0 0 0
2009/2010 欧冠 波希米亚人 1 0 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2013 爱尔兰 1 0 0 0 0 0
2011 爱尔兰U21 1 0 0 0 0 0

马登荣誉

  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2012/2013,2012/2013
  • 爱尔兰冠军奖杯爱尔兰冠军(荣誉) :2009/2010
  • 爱尔兰足球超级联赛冠军奖杯爱尔兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2008/2009
  • 英格兰联赛锦标赛冠军奖杯英格兰联赛锦标赛冠军(荣誉) :2010/2011

马登转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-03-15 弗利特伍德 转会 斯托克港 18万欧
2018-01-02 斯肯索普 转会 弗利特伍德 17万欧
2014-01-10 约维尔 转会 斯肯索普 25万欧
2013-01-02 卡莱尔联 ? 约维尔 -
2013-01-01 约维尔 租借回归 卡莱尔联 -
2012-10-04 卡莱尔联 租借 约维尔 -
2011-01-31 波希米亚人 转会 卡莱尔联 2万欧
2009-06-29 舒尔本 租借回归 波希米亚人 -
2009-02-10 波希米亚人 租借 舒尔本 -

马登伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度65
力量69
防守39
盘带62
传球54
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

马登队友