阿多玛资料

  • 阿多玛头像,阿多玛图片

    名字:阿多玛

    全名:Albert Danquah Adomah

    英文名:Albert Adomah

    预计身价:15(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:女王公园巡游者
  • 所在国家:加纳
  • 出生日期:1987-12-13
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:74kg
  • 球衣:37
  • 年纪:37岁

阿多玛技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 女王公园巡游者 14 3 0 0 1 0
2022/2023 女王公园巡游者 40 14 2 0 2 0
2021/2022 女王公园巡游者 38 25 2 5 3 0
2020/2021 女王公园巡游者 34 7 2 5 1 0
2019/2020 卡迪夫城 9 9 2 2 2 0
2019/2020 诺丁汉森林 32 13 3 2 3 0
2018/2019 阿斯顿维拉 42 27 4 2 3 0
2017/2018 阿斯顿维拉 44 39 15 6 1 0
2016/2017 阿斯顿维拉 39 31 3 10 1 0
2016/2017 米德尔斯堡 2 1 0 0 0 0
2015/2016 米德尔斯堡 47 39 8 7 1 0
2014/2015 米德尔斯堡 51 47 6 5 10 1
2013/2014 米德尔斯堡 43 38 12 0 2 0
2012/2013 布里斯托尔城 41 30 7 0 3 0
2011/2012 布里斯托尔城 47 40 5 6 4 0
2010/2011 布里斯托尔城 48 47 5 11 1 0
2009/2010 巴尼特 48 39 5 0 2 0
2008/2009 巴尼特 47 47 10 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 女王公园巡游者 12 2 0 0 1 0
2022/2023 女王公园巡游者 38 12 2 0 2 0
2021/2022 女王公园巡游者 33 22 2 4 3 0
2020/2021 女王公园巡游者 34 7 2 5 1 0
2019/2020 诺丁汉森林 29 10 2 1 3 0
2019/2020 卡迪夫城 9 9 2 2 2 0
2018/2019 阿斯顿维拉 39 24 4 2 3 0
2017/2018 阿斯顿维拉 42 37 14 5 1 0
2016/2017 阿斯顿维拉 38 30 3 10 1 0
2016/2017 米德尔斯堡 2 1 0 0 0 0
2015/2016 米德尔斯堡 43 36 6 5 1 0
2014/2015 米德尔斯堡 46 43 6 4 9 1
2013/2014 米德尔斯堡 42 38 12 0 2 0
2012/2013 布里斯托尔城 40 29 7 0 3 0
2011/2012 布里斯托尔城 45 39 5 6 4 0
2010/2011 布里斯托尔城 46 45 5 11 1 0
2009/2010 巴尼特 45 37 5 0 2 0
2008/2009 巴尼特 45 45 9 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 足总杯 女王公园巡游者 1 0 0 0 0 0
2023/2024 英联杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2022/2023 英联杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 女王公园巡游者 2 1 0 1 0 0
2021/2022 英联杯 女王公园巡游者 3 2 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 诺丁汉森林 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 诺丁汉森林 2 2 1 1 0 0
2018/2019 英联杯 阿斯顿维拉 2 2 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 阿斯顿维拉 2 2 1 1 0 0
2016/2017 足总杯 阿斯顿维拉 1 1 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 米德尔斯堡 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 米德尔斯堡 3 2 2 2 0 0
2014/2015 足总杯 米德尔斯堡 2 2 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 米德尔斯堡 3 2 0 1 1 0
2013/2014 足总杯 米德尔斯堡 1 0 0 0 0 0
2012/2013 英联杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 布里斯托尔城 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2009/2010 足总杯 巴尼特 2 1 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 巴尼特 1 1 0 0 0 0
2008/2009 足总杯 巴尼特 2 2 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2018 加纳 1 0 0 0 0 0
2015 加纳 2 1 1 0 0 0
2014 加纳 1 0 0 0 0 0
2014 加纳 3 1 0 1 0 0
2014 加纳 1 1 0 0 0 0
2013 加纳 5 4 0 1 1 0
2013 加纳 2 2 0 0 0 0
2011 加纳 1 0 0 0 0 0

阿多玛荣誉

阿多玛转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2020-06-30 卡迪夫城 租借回归 诺丁汉森林 -
2020-01-31 诺丁汉森林 租借 卡迪夫城 -
2019-07-10 阿斯顿维拉 免签 诺丁汉森林 -
2016-08-31 米德尔斯堡 转会 阿斯顿维拉 350万欧
2010-07-01 巴尼特 转会 布里斯托尔城 22万欧
2008-07-01 哈雷 免签 巴尼特 -

阿多玛伤病

暂无伤病信息!

综合能力66

速度67
力量57
防守61
盘带68
传球64
射门63

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

阿多玛队友