当前位置:雨燕体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 桑德豪森直播 > 别勒直播

别勒资料

  • 别勒头像,别勒图片

    名字:别勒

    全名:别勒

    英文名:Alexander Mühling

    预计身价:45(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:桑德豪森
  • 所在国家:德国
  • 出生日期:1992-09-05
  • 合同到期:2026-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:186cm
  • 体重:84kg
  • 球衣:15
  • 年纪:32岁

别勒技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 桑德豪森 30 30 1 0 4 0
2022/2023 基尔 24 11 2 1 2 0
2021/2022 基尔 35 34 7 4 9 0
2020/2021 基尔 36 32 13 1 5 0
2019/2020 基尔 32 32 6 5 4 0
2018/2019 基尔 36 36 10 7 6 0
2017/2018 基尔 36 31 3 3 7 0
2016/2017 基尔 35 29 1 0 4 0
2015/2016 桑德豪森 12 6 1 0 0 0
2014/2015 桑德豪森 28 17 3 1 0 0
2013/2014 勒沃库森业余队 15 15 4 0 0 0
2013/2014 门兴格拉德巴赫二队 13 8 1 0 0 0
2012/2013 门兴格拉德巴赫二队 19 11 0 0 4 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫二队 31 26 2 0 3 0
2010/2011 门兴格拉德巴赫二队 3 3 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 桑德豪森 28 28 1 0 4 0
2022/2023 基尔 23 10 2 1 2 0
2021/2022 基尔 33 32 7 4 8 0
2020/2021 基尔 32 28 12 1 4 0
2019/2020 基尔 30 30 6 4 4 0
2018/2019 基尔 33 33 8 6 6 0
2017/2018 基尔 32 28 3 3 7 0
2016/2017 基尔 35 29 1 0 4 0
2015/2016 桑德豪森 12 6 1 0 0 0
2014/2015 桑德豪森 27 17 3 1 0 0
2013/2014 勒沃库森业余队 15 15 4 0 0 0
2013/2014 门兴格拉德巴赫二队 13 8 1 0 0 0
2012/2013 门兴格拉德巴赫二队 19 11 0 0 4 0
2011/2012 门兴格拉德巴赫二队 31 26 2 0 3 0
2010/2011 门兴格拉德巴赫二队 3 3 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 桑德豪森 2 2 0 0 0 0
2022/2023 德国杯 基尔 1 1 0 0 0 0
2021/2022 德国杯 基尔 2 2 0 0 1 0
2020/2021 德国杯 基尔 4 4 1 0 1 0
2019/2020 德国杯 基尔 2 2 0 1 0 0
2018/2019 德国杯 基尔 3 3 2 1 0 0
2017/2018 德甲附加 基尔 2 1 0 0 0 0
2017/2018 德国杯 基尔 2 2 0 0 0 0
2014/2015 德国杯 桑德豪森 1 0 0 0 0 0
暂无数据!

别勒荣誉

  • Reg. Cup Schleswig-Holstein奖杯Reg. Cup Schleswig-Holstein(荣誉) :2016/2017

别勒转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-01 荷尔斯泰因基尔 免签 桑德豪森 -
2016-07-01 桑德豪森 免签 荷尔斯泰因基尔 -
2014-07-01 勒沃库森二队 免签 桑德豪森 -
2014-01-29 门兴格拉德巴赫二队 免签 勒沃库森二队 -
2013-07-01 门兴格拉德巴赫 门兴格拉德巴赫二队 -
2012-07-01 门兴格拉德巴赫二队 门兴格拉德巴赫 -
2011-07-01 门兴格拉德巴赫U19 门兴格拉德巴赫二队 -
2009-07-01 门兴格拉德巴赫U17 门兴格拉德巴赫U19 -
2008-07-01 杜伊斯堡U17 免签 门兴格拉德巴赫U17 -
2007-07-01 杜伊斯堡青年队 杜伊斯堡U17 -

别勒伤病

暂无伤病信息!

综合能力67

速度65
力量68
防守53
盘带70
传球68
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

别勒队友